La Banca centrale europea ha deciso di confermare al 4% il livello del costo del denaro nell’area dell’euro. Come atteso dagli analisti, l’istituzione di Francoforte ha così evitato di ritoccare al rialzo i tassi di interesse, come appariva intenzionata a fare solo un mese fa, prima che si scatenasse la crisi dei mutui subprime con le conseguenti tensioni sui mercati del credito e sulle Borse.
Analogamente ha lasciato fermi al 3% e al 5% anche il tasso sui depositi e il tasso marginale. In precedenza la Bce aveva rialzato i tassi britannici di un quarto di punto al 4,75%.Ecco la cronologia degli interventi della Banca centrale europea sul tasso di rifinanziamento pronti contro termine, risalendo fino al 1999 (tra parentesi la variazione in punti base).
Anno 2007 6 giugno 4,00% (+25)
8 marzo 3,75% (+25)
Anno 2006 7 dicembre 3,50% (+25)
5 ottobre 3,25% (+25)
3 agosto 3% (+25)
8 giugno 2,75% (+25)
2 marzo 2,50% (+25)
Anno 2005 1 dicembre 2,25% (+25)
Anno 2003 5 giugno 2,00% (-50)
6 marzo 2,50% (-25)
Anno 2002 5 dicembre 2,75% (-50)
Anno 2001 8 novembre 3,25% (-50)
17 settembre 3,75% (-50)
30 agosto 4,25% (-25)
10 maggio 4,50% (-25)
Anno 2000 5 ottobre 4,75% (+25)
31 agosto 4,50% (+25)
8 giugno 4,25% (+50)
27 aprile 3,75% (+25)
16 marzo 3,50% (+25)
3 febbraio 3,25% (+25)
Anno 1999 4 novembre 3,00% (+50)
8 aprile 2,50% (-50) 1 gennaio 3,00%
Fonte: Ansa/Apcom
Roma, 6 Settembre 2007
Articoli correlati:

