<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4credit &#187; immobiliare</title>
	<atom:link href="http://www.4credit.it/4blog/category/immobiliare/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4credit.it/4blog</link>
	<description>Agenzia di Mediazione Creditizia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prezzo casa: ancora in crescita</title>
		<link>http://www.4credit.it/4blog/prezzo-casa-ancora-in-crescita.html</link>
		<comments>http://www.4credit.it/4blog/prezzo-casa-ancora-in-crescita.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 08:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4credit</dc:creator>
				<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4credit.it/4blog/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Secondo Nomisma, i prezzi degli immobili continuano la loro crescita, con una tendenza che rimarrà inalterata per tutto il 2007. L’ aumento medio dei prezzi delle case nel primo semestre è mediamente del 3% mentre, su base annua, del 5,6%. L’ aumento è stato più significativo per uffici e negozi (rispettivamente +3,5% e +3,3%) che, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo <a target="_blank" href="http://www.nomisma.it/">Nomisma</a>, i prezzi degli immobili continuano la loro crescita, con una tendenza che rimarrà inalterata per tutto il 2007. L’ aumento medio dei prezzi delle case nel primo semestre è<span id="more-627"></span> mediamente del 3% mentre, su base annua, del 5,6%. L’ aumento è stato più significativo per uffici e negozi (rispettivamente +3,5% e +3,3%) che, nell’ arco dei 12 mesi, segnalano un + 6,2%. Il numero delle compravendite nel corso del 2007 è previsto in diminuzione: 750 mila contro le quasi 850 mila del 2006.</p>
<p>Circa il 77% delle compravendite di abitazioni e’ sostenuto dall’accensione di un mutuo: di questi il 46% e’ per l’acquisto della prima casa, il 39% per la seconda abitazione, l’8% per nuove costruzioni e il 7% per restauri e ristrutturazioni. ‘Per la seconda parte dell’anno ci attendiamo un’ulteriore crescita delle quotazioni, anche se di entita’ inferiore rispetto al primo semestre’, ha precisato il presidente di Nomisma. Il tasso di crescita annuo previsto e’ del 3,6% per le abitazioni, del 4,9% per gli uffici e del 5,3% per i negozi. Mentre per il 2008 gli incrementi sono stimati rispettivamente del 5,6%, del 4,3% e del 2,6%.</p>
<p>Fonte: Ansa</p>
<p>4Credit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4credit.it/4blog/prezzo-casa-ancora-in-crescita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo prestito e mutuo casa: come trovarli</title>
		<link>http://www.4credit.it/4blog/mutuo-prestito-e-mutuo-casa-come-trovarli.html</link>
		<comments>http://www.4credit.it/4blog/mutuo-prestito-e-mutuo-casa-come-trovarli.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 14:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4credit</dc:creator>
				<category><![CDATA[come ottenere un mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[prestito personale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4credit.it/4blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[La scelta è importante ma va fatta con attenzione. Per iniziare, tasso fisso o tasso variabile? Attenzione poi a chi ti affidi: il mercato non è sempre limpido e trasparente. Hai qualche domanda su cosa bisogna fare per ottenere un mutuo? Scrivici ora. Oppure richiedi subito online la proposta giusta per i tuoi progetti. 4Credit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La scelta è importante ma va fatta con attenzione. Per iniziare, <a href="http://www.4credit.it/4blog/tasso-variabile-o-tasso-fisso.html">tasso fisso o tasso variabile</a>?<br />
Attenzione poi a chi ti <a href="http://www.4credit.it/4blog/professionisti-e-non.html">affidi</a>: il mercato non è sempre limpido e trasparente.</p>
<p>Hai qualche domanda su cosa bisogna fare per <a href="http://www.4credit.it/4blog/come-ottenere-un-mutuo-parte-prima.html">ottenere un mutuo</a>?<br />
Scrivici ora.</p>
<p>Oppure <a href="http://www.4credit.it/preventivo-mutui.html">richiedi subito online</a> la proposta giusta per i tuoi progetti.</p>
<p>4Credit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4credit.it/4blog/mutuo-prestito-e-mutuo-casa-come-trovarli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêts immobiliers</title>
		<link>http://www.4credit.it/4blog/prets-immobiliers.html</link>
		<comments>http://www.4credit.it/4blog/prets-immobiliers.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 15:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4credit</dc:creator>
				<category><![CDATA[domande frequenti]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4credit.it/4blog/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Prêts immobiliers 100% Achètes-toi ta maison au prix d’un loyer ! Prêts personnels Combien de projets tu peux réaliser avec 30.000 Euro ? Travailleurs salariés- travailleurs indépendants – retraités INPS et INPDAP On rachète tes vieux crédits en donnant en plus des nouvelles liquidités S’adresse à : Travailleurs dépendants- travailleurs indépendants Retraités- étrangers. Rachat des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prêts immobiliers 100%<br />
Achètes-toi ta maison au prix d’un loyer !</p>
<p>Prêts personnels</p>
<p>Combien de projets tu peux <span id="more-942"></span>réaliser avec 30.000 Euro ?<br />
Travailleurs salariés- travailleurs indépendants – retraités INPS et INPDAP<br />
On rachète tes vieux crédits en donnant en plus des nouvelles liquidités</p>
<p>S’adresse à :<br />
Travailleurs dépendants- travailleurs indépendants<br />
Retraités- étrangers.</p>
<p>Rachat des crédits :<br />
4 CREDIT te permet de racheter les crédits en cours et de les financier avec des mensualités plus basses tout en récupérant les intérêts pas échus.<br />
Avec les conditions requises, tu pourras recevoir la réponse dans une heure.</p>
<p>Cession du cinquième du salaire :<br />
Mensualités jusqu’ à 10 ans<br />
Tu peux demander un ACOMPTE immédiat.</p>
<p>Avantages ultérieurs :<br />
Sans nécessité de justifier la demande.<br />
Signature individuelle (même si tu es marié)<br />
Personnes qui ont étés sur le Registre des Protêt ou bien saisis avec des autres crédits en cours</p>
<p>Demande un devis gratuit tout de suite<br />
Sans frais additionnels. Sans intermédiaires.</p>
<p>4Credit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4credit.it/4blog/prets-immobiliers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal loans</title>
		<link>http://www.4credit.it/4blog/personal-loans.html</link>
		<comments>http://www.4credit.it/4blog/personal-loans.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 13:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4credit</dc:creator>
				<category><![CDATA[idee e consigli]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4credit.it/4blog/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[100% MORTGAGES BUY YOUR HOUSE FOR THE PRICE OF A RENT PERSONAL LOANS HOW MANY PROJECTS CAN YOU COVER WITH 30.000 EUROS? Employees – self-employed – INPS and INPDAP pensioners We close your previous dealings and provide new liquidity FOR: Employees – self-employed – pensioners – non-EU citizens DEBT CONSOLIDATION: 4 CREDIT can pay off [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>100% MORTGAGES<br />
BUY YOUR HOUSE FOR THE PRICE OF A RENT</p>
<p>PERSONAL LOANS<br />
HOW MANY PROJECTS CAN YOU COVER WITH 30.000 EUROS?</p>
<p>Employees – self-employed – INPS and INPDAP pensioners<span id="more-955"></span><br />
We close your previous dealings and provide new liquidity</p>
<p>FOR:<br />
Employees – self-employed – pensioners – non-EU citizens</p>
<p>DEBT CONSOLIDATION:<br />
4 CREDIT can pay off your debts offering you a better instalment plan and gives you the chance to regain non-matured interests.<br />
If you meet the loan’s requirements, you’ll be advised within two hour of your application outcome.</p>
<p>ONE-FIFTH FUNDING<br />
Instalment plan up to 10 years.<br />
CASH ADVANCE upon request</p>
<p>FURTHER ADVANTAGES:<br />
No need to explain your request.<br />
Only one signature needed (also for married people).<br />
Even in case of bills under protest or distraint of goods and in presence of other loans.</p>
<p>ASK FOR A FREE OF CHARGE ESTIMATE<br />
NO ADDITIONAL CHARGES, NO INTERMEDIARIES</p>
<p>4Credit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4credit.it/4blog/personal-loans.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto Bersani: facciamo il punto della situazione</title>
		<link>http://www.4credit.it/4blog/decreto-bersani-facciamo-il-punto-della-situazione.html</link>
		<comments>http://www.4credit.it/4blog/decreto-bersani-facciamo-il-punto-della-situazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 09:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4credit</dc:creator>
				<category><![CDATA[idee e consigli]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[decreto bersani]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[surroga mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4credit.it/4blog/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Il Decreto Bersani è l’argomento più gettonato e richiesto dai nostri lettori, per questo motivo è utile riprenderlo e farne una sintesi ragionata. Cosa cambia dunque con la nuova legge? Il mutuo può essere spostato da una banca all’altra senza alcun costo (portabilità): una possibilità in più per il consumatore, uno stimolo in più per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto Bersani è l’argomento più gettonato e richiesto dai nostri lettori, per questo motivo è<br />
utile riprenderlo e farne una sintesi ragionata.</p>
<p>Cosa cambia dunque con<span id="more-654"></span> la nuova legge?</p>
<p><strong>Il mutuo può essere spostato da una banca all’altra senza alcun costo (portabilità)</strong>: una possibilità in più per il consumatore, uno stimolo in più per la concorrenza.</p>
<p>Il passaggio va in ogni caso segnalato alla Conservatoria, con allegata una copia autentica dell’atto di surrogazione (è sufficiente una scrittura semplice autenticata)</p>
<p><strong>Il mutuo può essere estinto prima della naturale scadenza a costo zero</strong>: per chi ha acceso un mutuo dopo il 2 febbraio 2007 l’estinzione anticipata è gratis.</p>
<p>Per chi invece lo avesse acceso in precedenza buone novità: Abi/associazioni dei consumatori hanno trovato un accordo che viene incontro anche ai mutui precedenti il fatidico 2 febbraio.</p>
<p>In particolare: se i mutui sono estinti nei due anni precedenti la scadenza, la penale rimane zero.<br />
Se nel terzultimo anno, 0,20 %. Per conoscere l’intero quadro della situazione potete chiedere oppure <a href="http://www.4credit.it/preventivo-mutui.html">contattarci direttamente</a></p>
<p><strong>L’<a href="http://www.4credit.it/glossario/ipoteca.html">ipoteca</a> sui mutui immobiliari viene cancellata, senza autentica del notaio</strong>: attenzione però, manca ancora l’operatività, questione di giorni comunque (la data prevista è il 2 giugno, in attesa del provvedimento dell’agenzia del Territorio).</p>
<p>In conclusione: se avete ulteriori richieste restiamo a disposizione, con lo spazio commenti, via email o telefonicamente.</p>
<p>E un’ ulteriore raccomandazione: fate valere i vostri diritti nel caso gli istituti vi addebitino costi o penali ormai cancellate.</p>
<p><strong>4Credit</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4credit.it/4blog/decreto-bersani-facciamo-il-punto-della-situazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè le case costano così tanto?</title>
		<link>http://www.4credit.it/4blog/perche-le-case-costano-cosi-tanto.html</link>
		<comments>http://www.4credit.it/4blog/perche-le-case-costano-cosi-tanto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 08:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4credit</dc:creator>
				<category><![CDATA[idee e consigli]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[costo case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4credit.it/4blog/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Il cambio LIRA EURO oggi è 1 a 1 nel campo immobiliare. In soldoni vuol dire che chi si è comprato casa nel 2000 oggi ha la casa che vale il doppio ( es. appartamento nel 2000 venduto per LIT 100.000.000 oggi vale € 100.000 + la rivalutazione annuale del 4-6% e quindi € 130/140.000. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il cambio LIRA EURO oggi è 1 a 1 nel campo immobiliare.</strong></p>
<p>In soldoni vuol dire che chi si è comprato casa nel 2000 oggi ha la casa che <strong>vale il doppio</strong> ( es. appartamento nel 2000 venduto per LIT 100.000.000 oggi vale € 100.000 + la rivalutazione annuale del 4-6% e quindi € 130/140.000.</p>
<p>A ciò si aggiunga che<span id="more-1031"></span> nonostante gli indicatori stimino in calo le cessioni, la crescita del valore immobiliare non sembra fermarsi, al contrario continua a crescere.</p>
<p>Uno dei motivi ormai conclamati è che ci sono sul mercato immobiliare troppe agenzie immobiliari che si muovono all’interno dello stesso mercato (un venditore che si affida all’agenzia immobiliare ha minimo 4 o 5 mediatori immobiliari pronti a fare a pugni tra di loro, creando in tal modo un rialzo del prezzo degli immobili, coinvolgendo così anche il mercato libero che approfittando di questa stupida ingerenza e sconsiderata concorrenza fruiscono e favoriscono vantaggi che falsano il mercato in modo irrimediabile)</p>
<p>Per il giovane o le giovani coppie diventa molto difficile muoversi in questo mercato, che ripeto è falso, e così continua o a buttare i soldi dalla finestra per l’affitto o per l’acquisto (sovraprezzo), limitando e causandosi danni alle proprie capacità di risparmio in un momento di contenimento degli stipendi.</p>
<p><strong>4Credit</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4credit.it/4blog/perche-le-case-costano-cosi-tanto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affitto o acquisto?</title>
		<link>http://www.4credit.it/4blog/affitto-o-acquisto.html</link>
		<comments>http://www.4credit.it/4blog/affitto-o-acquisto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 09:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4credit</dc:creator>
				<category><![CDATA[idee e consigli]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[affitto casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4credit.it/4blog/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[AFFITTO: costa caro (da 450/800 € al mese), è una spesa a fondo perduto, non recuperi nulla di ciò che spendi. ACQUISTO: oggi il costo del denaro è molto alto, EURIBOR (tasso variabile) e EURIRS (tasso fisso) sono a livelli alti dal 4% al 4,5% con indice al rialzo dello 0,5% entro la fine del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AFFITTO</strong>: costa caro (da 450/800 € al mese), è una spesa a fondo perduto, non recuperi nulla di ciò che spendi.</p>
<p><strong>ACQUISTO</strong>: oggi il costo del denaro è molto alto, EURIBOR (tasso variabile) e <strong><a href="http://www.4credit.it/4blog/eurirs.html">EURIRS</a> </strong>(tasso fisso) sono a livelli alti dal<span id="more-661"></span> 4% al 4,5% con indice al rialzo dello 0,5% entro la fine del 2007, al quale va poi aggiunto lo <strong><a href="http://www.4credit.it/4blog/spread.html">SPREAD</a> </strong>(il guadagno della Banca) che va dallo 0.6% al 2%. Questo condiziona moltissimo le scelte che le giovani coppie devono fare per il loro futuro.</p>
<p>Voi che ne pensate?<br />
Cosa scegliete o avete scelto? Perchè?</p>
<p><strong>4Credit</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4credit.it/4blog/affitto-o-acquisto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato dei tassi</title>
		<link>http://www.4credit.it/4blog/il-mercato-dei-tassi.html</link>
		<comments>http://www.4credit.it/4blog/il-mercato-dei-tassi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 09:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4credit</dc:creator>
				<category><![CDATA[idee e consigli]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[tassi interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4credit.it/4blog/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato dei tassi non è “modellabile” e quindi non abbiamo previsioni sufficientemente approssimative che possono sfruttare valutazioni di ciclicità. Un’unica considerazione: la persona comune oggi è presa dal dubbio e dallo spavento di un’attesa rialzista dei tassi nelle politiche monetarie della BCE, può essere vero ma è altrettanto vero che questa politica è legata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>mercato</strong> dei tassi non è “modellabile” e quindi non abbiamo previsioni sufficientemente approssimative che possono sfruttare valutazioni di ciclicità.</p>
<p>Un’unica considerazione: la persona comune oggi è presa dal dubbio e dallo<span id="more-663"></span> spavento di un’attesa rialzista dei tassi nelle politiche monetarie della <strong>BCE</strong>, può essere vero ma è altrettanto vero che questa politica è legata oggi a una percezione di tassi comunque adeguati alla politica restrittiva della <strong>Banca Centrale Europea</strong>…abbiamo avuto segnali che siamo in prossimità di tassi ormai considerati piuttosto alti, non è opportuno puntare sul tasso fisso quando i tassi hanno sperimentato una curva rialzista che potrebbe sicuramente rallentare e poi ridiscendere.</p>
<p>Certamente il periodo di rialzo più che segnare aumenti sempre più sostenuti potrebbe segnare il passo e rischiare di mantenersi in essere per un periodo più lungo del previsto.</p>
<p>In altri mercati (vedi l’azionario che ha battezzato l’inizio del nuovo millennio con la delusione di molti e le ferite finanziarie di tanti) l’emotività è sempre cattiva consigliera e oggi stanno salendo le preoccupazioni di rischiare su un mutuo a tasso variabile; se ne parla, se ne parla ma difficilmente si ragiona a freddo: la logica vuole che un buon CAP sul variabile potrebbe risolvere i problemi, senza rinunciare ad una buona dose di prudenza nell’una e nell’altra direzione dei movimenti dei tassi; il costo? negoziate lo spread per compensarlo, per la banca il CAP è un contenimento del rischio…al decrescere del rischio descresce il prezzo.</p>
<p><strong>4Credit</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4credit.it/4blog/il-mercato-dei-tassi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui: tasso fisso, durata lunga</title>
		<link>http://www.4credit.it/4blog/mutui-tasso-fisso-durata-lunga.html</link>
		<comments>http://www.4credit.it/4blog/mutui-tasso-fisso-durata-lunga.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 09:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4credit</dc:creator>
				<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo durata lunga]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4credit.it/4blog/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[La BCE continua la sua politica rialzista nei confronti nei tassi ma i mutui per l’acquisto di una casa non conoscono crisi. Ovviamente i risparmiatori hanno “risposto” al nuovo scenario puntando su soluzioni a tasso fisso (il 46,2% dei clienti contro il 23% del 2006, fonte Bankitalia) e scadenze meno vicine (il 49% dei finanziamenti scadrà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La BCE continua la sua politica rialzista nei confronti nei tassi ma i mutui per l’acquisto di una casa non conoscono crisi.</p>
<p>Ovviamente i risparmiatori hanno “risposto” al<span id="more-665"></span> nuovo scenario puntando su soluzioni a tasso fisso (il 46,2% dei clienti contro il 23% del 2006, fonte Bankitalia) e scadenze meno vicine (il 49% dei finanziamenti scadrà tra 21 anni, il 25% di questi tra oltre 26 anni)</p>
<p>Voi che ne pensate?</p>
<p><strong>4Credit</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4credit.it/4blog/mutui-tasso-fisso-durata-lunga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprare casa su Internet: che ne pensate?</title>
		<link>http://www.4credit.it/4blog/comprare-casa-su-internet-che-ne-pensate.html</link>
		<comments>http://www.4credit.it/4blog/comprare-casa-su-internet-che-ne-pensate.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 09:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4credit</dc:creator>
				<category><![CDATA[idee e consigli]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[casa internet]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4credit.it/4blog/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Comprare casa tramite Internet: futuro, risorsa o optional inutile? Milano Finanza ha analizzato la questione attraverso una ricerca. I risultati? Nessun colpo di scena. La Rete si rivela eccellente se i portali immobiliari sono curati e ricchi di informazioni. In caso contrario, del tutto inutile, anzi fuorviante. Fondamentale è infatti che sul sito i potenziali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comprare casa tramite Internet</strong>: futuro, risorsa o optional inutile?<br />
<a target="_blank" href="http://www.milanofinanza.it/" target="_blank">Milano Finanza</a> ha analizzato la questione attraverso una ricerca.</p>
<p>I risultati? Nessun colpo di scena.</p>
<p>La Rete si rivela eccellente se<span id="more-667"></span> i portali immobiliari sono curati e ricchi di informazioni. In caso contrario, del tutto inutile, anzi fuorviante.</p>
<p>Fondamentale è infatti che sul sito i potenziali acquirenti possano trovare <strong>tutte le informazioni possibili</strong>: metratura, caratteristiche, prezzo, dettagli. In questo caso abbiamo a disposizione una vetrina completa e attiva 24 ore su 24, senza limiti di tempo nè di spazio.</p>
<p>Sembra strano ma portali fatti secondo questa (prevedibile) logica sono meno diffusi di quanto si pensi.</p>
<p>La ricerca ha rilevato molti siti con informazioni frammentarie e incomplete.</p>
<p><strong>Un consiglio quindi, anzi due</strong>:</p>
<p>Utenti: fidatevi solo di agenzie web complete e aggiornate di tutte le informazioni necessarie</p>
<p>Agenzie: non trascurate la vostra vetrina web. Rischiate di perdere ottime occasioni.</p>
<p><strong>4Credit</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4credit.it/4blog/comprare-casa-su-internet-che-ne-pensate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

